号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13817 | 13974.15 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1.67 | 164 | | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.93 |
12 | 26214 | 26201.53 | 7 | 6 | 1 | 25 | 4.67 | 84 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -3 |
13 | 26029 | 26201.53 | 9 | 4 | 41 | 0 | 18 | 82 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 5.12 |
14 | 25932 | 26201.53 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 68 | | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | | 0.12 | 0 |
15 | 26403 | 26201.53 | 13 | 6 | 3 | 3 | 7.33 | 70 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.38 | 0 |
16 | 26469 | 26201.53 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4.33 | 75 | | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
22 | 13848 | 13974.15 | 0 | 8 | 21 | 2 | 9.67 | 161 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.14 | 1.36 |
23 | 26339 | 26201.53 | 8 | 17 | 2 | 2 | 9 | 82 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
24 | 26077 | 26201.53 | 7 | 15 | 0 | 5 | 7.33 | 58 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
25 | 26222 | 26201.53 | 8 | 4 | 11 | 6 | 7.67 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.62 |
26 | 26178 | 26201.53 | 2 | 2 | 5 | 18 | 3 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.62 |
33 | 13949 | 13974.15 | 24 | 1 | 49 | 8 | 24.67 | 106 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 2.93 |
34 | 26199 | 26201.53 | 23 | 10 | 20 | 5 | 17.67 | 76 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 1.88 |
35 | 26485 | 26201.53 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6.67 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.75 |
36 | 26280 | 26201.53 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13.67 | 74 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.38 |
44 | 13953 | 13974.15 | 11 | 18 | 9 | 12 | 12.67 | 112 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.21 |
45 | 26234 | 26201.53 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6.67 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.38 | -0.12 |
46 | 26037 | 26201.53 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 70 | | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.12 |
55 | 13922 | 13974.15 | 2 | 16 | 3 | 7 | 7 | 168 | | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.29 |
56 | 26150 | 26201.53 | 0 | 32 | 7 | 10 | 13 | 68 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.38 |
66 | 14238 | 13974.15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.33 | 152 | | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.29 | 0 |
|
贵州快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。