号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 7499 | 7496.74 | 13 | 1 | 2 | 13 | 5.33 | 208 | | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.79 |
12 | 14004 | 14056.39 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3.33 | 65 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.75 | 0.12 |
13 | 14117 | 14056.39 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 75 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.88 | 0 |
14 | 14135 | 14056.39 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.67 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
15 | 13933 | 14056.39 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4.67 | 67 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.88 |
16 | 14116 | 14056.39 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4.67 | 55 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.12 | 0.12 |
22 | 7444 | 7496.74 | 0 | 19 | 2 | 3 | 7 | 112 | | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.21 | -0.07 |
23 | 13988 | 14056.39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.67 | 82 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.62 | -0.25 |
24 | 14184 | 14056.39 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5.33 | 66 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.62 |
25 | 13811 | 14056.39 | 22 | 3 | 14 | 5 | 13 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.62 | 1.12 |
26 | 14077 | 14056.39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.67 | 67 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
33 | 7432 | 7496.74 | 6 | 38 | 1 | 33 | 15 | 139 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.36 | -2.29 |
34 | 14182 | 14056.39 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 81 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.5 |
35 | 14032 | 14056.39 | 11 | 5 | 27 | 5 | 14.33 | 58 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.62 | 2.75 |
36 | 14111 | 14056.39 | 14 | 19 | 1 | 9 | 11.33 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.12 | -1 |
44 | 7644 | 7496.74 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7 | 115 | | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.21 |
45 | 14117 | 14056.39 | 6 | 4 | 16 | 0 | 8.67 | 56 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
46 | 14329 | 14056.39 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2.33 | 60 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
55 | 7386 | 7496.74 | 50 | 8 | 13 | 24 | 23.67 | 116 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.79 |
56 | 14026 | 14056.39 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 78 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.38 |
66 | 7438 | 7496.74 | 26 | 4 | 20 | 4 | 16.67 | 124 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.14 |
|
江西快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。