号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10097 | 10076.25 | 31 | 1 | 7 | 10 | 13 | 185 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.15 |
02 | 10108 | 10076.25 | 14 | 0 | 10 | 26 | 8 | 179 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.3 | -0.8 |
03 | 10060 | 10076.25 | 7 | 8 | 51 | 2 | 22 | 196 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.45 |
04 | 10123 | 10076.25 | 23 | 1 | 54 | 1 | 26 | 180 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.05 | 2.65 |
05 | 10021 | 10076.25 | 8 | 21 | 12 | 16 | 13.67 | 176 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | -0.2 |
06 | 9913 | 10076.25 | 48 | 76 | 16 | 0 | 46.67 | 197 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.8 |
07 | 10142 | 10076.25 | 17 | 51 | 8 | 4 | 25.33 | 211 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.2 |
08 | 10084 | 10076.25 | 37 | 6 | 7 | 6 | 16.67 | 237 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.3 | 0.05 |
09 | 10020 | 10076.25 | 9 | 1 | 15 | 12 | 8.33 | 260 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.6 | 0.15 |
10 | 10102 | 10076.25 | 27 | 8 | 21 | 11 | 18.67 | 231 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.55 | 0.5 |
11 | 10203 | 10076.25 | 46 | 9 | 12 | 9 | 22.33 | 175 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | 0.15 |
12 | 9939 | 10076.25 | 20 | 14 | 23 | 49 | 19 | 195 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.45 | -1.3 |
13 | 10059 | 10076.25 | 37 | 42 | 28 | 62 | 35.67 | 178 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -1.7 |
14 | 10170 | 10076.25 | 31 | 63 | 2 | 41 | 32 | 159 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.05 | -1.95 |
15 | 10092 | 10076.25 | 39 | 3 | 7 | 23 | 16.33 | 203 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.8 |
16 | 9970 | 10076.25 | 6 | 13 | 30 | 3 | 16.33 | 167 | | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.35 |
17 | 10316 | 10076.25 | 10 | 9 | 28 | 7 | 15.67 | 180 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.05 |
18 | 9942 | 10076.25 | 10 | 13 | 16 | 8 | 13 | 175 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.4 | 0.4 |
19 | 10040 | 10076.25 | 17 | 11 | 9 | 5 | 12.33 | 199 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.2 |
20 | 10119 | 10076.25 | 3 | 18 | 4 | 19 | 8.33 | 221 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.75 |
广东快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。