号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 7050 | 7082.55 | 32 | 17 | 15 | 5 | 21.33 | 156 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.5 |
02 | 7019 | 7082.55 | 3 | 86 | 25 | 17 | 38 | 183 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.4 |
03 | 7029 | 7082.55 | 23 | 7 | 132 | 37 | 54 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | 4.75 |
04 | 7190 | 7082.55 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4.33 | 149 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.1 | -0.9 |
05 | 7140 | 7082.55 | 11 | 16 | 5 | 10 | 10.67 | 177 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
06 | 7150 | 7082.55 | 34 | 76 | 14 | 26 | 41.33 | 183 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.6 |
07 | 6895 | 7082.55 | 66 | 10 | 11 | 1 | 29 | 154 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.5 |
08 | 7152 | 7082.55 | 22 | 14 | 5 | 14 | 13.67 | 166 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.45 |
09 | 7100 | 7082.55 | 2 | 9 | 44 | 9 | 18.33 | 202 | | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.45 | 1.75 |
10 | 7013 | 7082.55 | 5 | 14 | 36 | 18 | 18.33 | 236 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.9 | 0.9 |
11 | 7105 | 7082.55 | 33 | 81 | 59 | 8 | 57.67 | 196 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.4 | 2.55 |
12 | 7262 | 7082.55 | 17 | 11 | 7 | 11 | 11.67 | 160 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.55 | -0.2 |
13 | 7038 | 7082.55 | 48 | 11 | 47 | 3 | 35.33 | 195 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.15 | 2.2 |
14 | 7123 | 7082.55 | 3 | 11 | 6 | 23 | 6.67 | 174 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.15 | -0.85 |
15 | 7027 | 7082.55 | 0 | 12 | 8 | 6 | 6.67 | 168 | | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 0.3 | 0.1 |
16 | 7088 | 7082.55 | 18 | 26 | 18 | 25 | 20.67 | 162 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.35 |
17 | 7061 | 7082.55 | 3 | 39 | 11 | 0 | 17.67 | 179 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.55 |
18 | 7041 | 7082.55 | 2 | 18 | 32 | 7 | 17.33 | 188 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.25 |
19 | 7070 | 7082.55 | 17 | 4 | 55 | 4 | 25.33 | 209 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.55 |
20 | 7098 | 7082.55 | 28 | 2 | 47 | 2 | 25.67 | 180 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.25 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。