号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 44104 | 44802.36 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
01,03 | 44585 | 44802.36 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 69 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.33 |
01,04 | 44675 | 44802.36 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
01,05 | 44842 | 44802.36 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3.33 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.5 |
01,06 | 44408 | 44802.36 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
01,07 | 45064 | 44802.36 | 13 | 4 | 11 | 3 | 9.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.33 |
01,08 | 44903 | 44802.36 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3.33 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
01,09 | 44692 | 44802.36 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.67 |
01,10 | 44450 | 44802.36 | 4 | 18 | 6 | 13 | 9.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.17 |
01,11 | 44713 | 44802.36 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3.67 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.17 | -4 |
02,03 | 44376 | 44802.36 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.33 |
02,04 | 44487 | 44802.36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
02,05 | 44721 | 44802.36 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
02,06 | 44296 | 44802.36 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
02,07 | 44714 | 44802.36 | 15 | 8 | 0 | 5 | 7.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.83 |
02,08 | 44546 | 44802.36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.67 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,09 | 44593 | 44802.36 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,10 | 44272 | 44802.36 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.5 |
02,11 | 44791 | 44802.36 | 4 | 18 | 3 | 2 | 8.33 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,04 | 44840 | 44802.36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0.33 |
03,05 | 45107 | 44802.36 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
03,06 | 44420 | 44802.36 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.67 |
03,07 | 45210 | 44802.36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | | 0.5 | -0.5 |
03,08 | 44803 | 44802.36 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3.33 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
03,09 | 44898 | 44802.36 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.67 | 60 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 1 |
03,10 | 44781 | 44802.36 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
03,11 | 44964 | 44802.36 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3.67 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,05 | 44946 | 44802.36 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
04,06 | 44591 | 44802.36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
04,07 | 45184 | 44802.36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
04,08 | 44875 | 44802.36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
04,09 | 44810 | 44802.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 63 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 0 |
04,10 | 44850 | 44802.36 | 3 | 8 | 0 | 19 | 3.67 | 59 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -3.17 |
04,11 | 45242 | 44802.36 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,06 | 44714 | 44802.36 | 6 | 2 | 21 | 1 | 9.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.33 |
05,07 | 45201 | 44802.36 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.67 | 62 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
05,08 | 44743 | 44802.36 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5.67 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
05,09 | 44821 | 44802.36 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.67 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
05,10 | 45017 | 44802.36 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2.33 | 66 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
05,11 | 45096 | 44802.36 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
06,07 | 45069 | 44802.36 | 2 | 2 | 26 | 8 | 10 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 3 |
06,08 | 44751 | 44802.36 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2.67 | 56 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
06,09 | 44724 | 44802.36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.67 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
06,10 | 44557 | 44802.36 | 2 | 4 | 4 | 23 | 3.33 | 74 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.17 |
06,11 | 45018 | 44802.36 | 4 | 13 | 7 | 0 | 8 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
07,08 | 44948 | 44802.36 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
07,09 | 44870 | 44802.36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
07,10 | 44777 | 44802.36 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3.33 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
07,11 | 45535 | 44802.36 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.67 | 53 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
08,09 | 44700 | 44802.36 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4.67 | 55 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
08,10 | 44915 | 44802.36 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2.33 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.33 |
08,11 | 45152 | 44802.36 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5.67 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
09,10 | 44784 | 44802.36 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4.33 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
09,11 | 44960 | 44802.36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
10,11 | 45025 | 44802.36 | 1 | 11 | 2 | 14 | 4.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
安徽11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。