号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 25506 | 26075.64 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8.33 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.17 |
01,03 | 26051 | 26075.64 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,04 | 25759 | 26075.64 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5.33 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
01,05 | 26132 | 26075.64 | 4 | 2 | 14 | 13 | 6.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | 0.17 |
01,06 | 25958 | 26075.64 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,07 | 26406 | 26075.64 | 5 | 6 | 10 | 0 | 7 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
01,08 | 25791 | 26075.64 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
01,09 | 26386 | 26075.64 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2.67 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
01,10 | 25777 | 26075.64 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.33 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,11 | 26218 | 26075.64 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
02,03 | 25639 | 26075.64 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3.67 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,04 | 25211 | 26075.64 | 2 | 5 | 17 | 1 | 8 | 76 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.67 |
02,05 | 25640 | 26075.64 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 67 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,06 | 25509 | 26075.64 | 2 | 12 | 0 | 3 | 4.67 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,07 | 25875 | 26075.64 | 7 | 0 | 23 | 1 | 10 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.67 |
02,08 | 25432 | 26075.64 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,09 | 25877 | 26075.64 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
02,10 | 25642 | 26075.64 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,11 | 25877 | 26075.64 | 5 | 12 | 0 | 1 | 5.67 | 69 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,04 | 25912 | 26075.64 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
03,05 | 26288 | 26075.64 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
03,06 | 26039 | 26075.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0.33 |
03,07 | 26544 | 26075.64 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7.33 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
03,08 | 25979 | 26075.64 | 0 | 13 | 6 | 5 | 6.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
03,09 | 26264 | 26075.64 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2.33 | 42 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,10 | 26051 | 26075.64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.33 |
03,11 | 26661 | 26075.64 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
04,05 | 26139 | 26075.64 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
04,06 | 25862 | 26075.64 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
04,07 | 26074 | 26075.64 | 16 | 0 | 22 | 1 | 12.67 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.5 |
04,08 | 25787 | 26075.64 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,09 | 25981 | 26075.64 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -0.67 |
04,10 | 25736 | 26075.64 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
04,11 | 26159 | 26075.64 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
05,06 | 26338 | 26075.64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
05,07 | 26589 | 26075.64 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
05,08 | 26295 | 26075.64 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
05,09 | 26484 | 26075.64 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3.33 | 55 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
05,10 | 26166 | 26075.64 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.17 |
05,11 | 26645 | 26075.64 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
06,07 | 26246 | 26075.64 | 5 | 9 | 7 | 0 | 7 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
06,08 | 25791 | 26075.64 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
06,09 | 26316 | 26075.64 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2.67 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -0.83 |
06,10 | 25775 | 26075.64 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0.33 |
06,11 | 26190 | 26075.64 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
07,08 | 26235 | 26075.64 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7.33 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
07,09 | 26711 | 26075.64 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
07,10 | 26204 | 26075.64 | 0 | 17 | 15 | 0 | 10.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
07,11 | 26644 | 26075.64 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
08,09 | 26031 | 26075.64 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
08,10 | 25739 | 26075.64 | 1 | 10 | 1 | 14 | 4 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
08,11 | 26384 | 26075.64 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.67 | 73 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
09,10 | 26293 | 26075.64 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 43 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
09,11 | 26729 | 26075.64 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.33 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
10,11 | 26193 | 26075.64 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 67 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
北京11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。