号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 45847 | 46266.91 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
01,03 | 46170 | 46266.91 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3.33 | 44 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
01,04 | 46055 | 46266.91 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
01,05 | 46483 | 46266.91 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 59 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
01,06 | 46469 | 46266.91 | 11 | 1 | 6 | 9 | 6 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
01,07 | 46647 | 46266.91 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
01,08 | 46055 | 46266.91 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.83 |
01,09 | 46270 | 46266.91 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
01,10 | 45959 | 46266.91 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.67 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
01,11 | 46425 | 46266.91 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1.33 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
02,03 | 45713 | 46266.91 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,04 | 45691 | 46266.91 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,05 | 46244 | 46266.91 | 5 | 7 | 16 | 2 | 9.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.33 |
02,06 | 45948 | 46266.91 | 15 | 0 | 9 | 16 | 8 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.17 |
02,07 | 46316 | 46266.91 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4.67 | 62 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
02,08 | 45809 | 46266.91 | 21 | 10 | 10 | 15 | 13.67 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -0.83 |
02,09 | 45845 | 46266.91 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,10 | 45736 | 46266.91 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
02,11 | 45979 | 46266.91 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 79 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.83 |
03,04 | 46094 | 46266.91 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.67 | 56 | | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,05 | 46323 | 46266.91 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.33 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
03,06 | 46242 | 46266.91 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
03,07 | 46377 | 46266.91 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3.67 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
03,08 | 46010 | 46266.91 | 18 | 3 | 7 | 5 | 9.33 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
03,09 | 46283 | 46266.91 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 59 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,10 | 46252 | 46266.91 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 53 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.5 | 0 |
03,11 | 46332 | 46266.91 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
04,05 | 46517 | 46266.91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 52 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,06 | 46142 | 46266.91 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
04,07 | 46465 | 46266.91 | 3 | 14 | 1 | 0 | 6 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 45900 | 46266.91 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
04,09 | 46360 | 46266.91 | 20 | 2 | 1 | 5 | 7.67 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
04,10 | 46100 | 46266.91 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | 60 | | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
04,11 | 46112 | 46266.91 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
05,06 | 46663 | 46266.91 | 2 | 14 | 8 | 0 | 8 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
05,07 | 46657 | 46266.91 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,08 | 46364 | 46266.91 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
05,09 | 46894 | 46266.91 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.33 |
05,10 | 46347 | 46266.91 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
05,11 | 46744 | 46266.91 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
06,07 | 46543 | 46266.91 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
06,08 | 46185 | 46266.91 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4.67 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
06,09 | 46561 | 46266.91 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.17 |
06,10 | 46367 | 46266.91 | 6 | 15 | 6 | 1 | 9 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
06,11 | 46524 | 46266.91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
07,08 | 46572 | 46266.91 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2 |
07,09 | 46708 | 46266.91 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
07,10 | 46344 | 46266.91 | 0 | 17 | 1 | 1 | 6 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
07,11 | 46351 | 46266.91 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
08,09 | 46290 | 46266.91 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 61 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
08,10 | 46128 | 46266.91 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
08,11 | 46111 | 46266.91 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5.67 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2 |
09,10 | 46167 | 46266.91 | 5 | 14 | 2 | 7 | 7 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
09,11 | 46402 | 46266.91 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3.67 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
10,11 | 46588 | 46266.91 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
广东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。