号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 29101 | 29358.91 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
01,03 | 29082 | 29358.91 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
01,04 | 28698 | 29358.91 | 8 | 10 | 5 | 0 | 7.67 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
01,05 | 29190 | 29358.91 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
01,06 | 29171 | 29358.91 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | 54 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
01,07 | 29158 | 29358.91 | 4 | 12 | 3 | 5 | 6.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
01,08 | 29247 | 29358.91 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
01,09 | 29132 | 29358.91 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.5 |
01,10 | 29130 | 29358.91 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,11 | 29391 | 29358.91 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
02,03 | 29129 | 29358.91 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,04 | 29022 | 29358.91 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 63 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,05 | 29221 | 29358.91 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
02,06 | 29393 | 29358.91 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.67 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,07 | 29333 | 29358.91 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
02,08 | 29329 | 29358.91 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.33 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
02,09 | 29171 | 29358.91 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 62 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
02,10 | 29266 | 29358.91 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
02,11 | 29487 | 29358.91 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4.67 | 71 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
03,04 | 29219 | 29358.91 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6.67 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.67 |
03,05 | 29436 | 29358.91 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
03,06 | 29509 | 29358.91 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
03,07 | 29576 | 29358.91 | 0 | 2 | 17 | 9 | 6.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 1.33 |
03,08 | 29501 | 29358.91 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.67 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
03,09 | 29233 | 29358.91 | 4 | 0 | 13 | 4 | 5.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.5 |
03,10 | 29432 | 29358.91 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | 0 |
03,11 | 29763 | 29358.91 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
04,05 | 29200 | 29358.91 | 20 | 1 | 9 | 0 | 10 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
04,06 | 29423 | 29358.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,07 | 29364 | 29358.91 | 16 | 0 | 7 | 2 | 7.67 | 58 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
04,08 | 29214 | 29358.91 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,09 | 28811 | 29358.91 | 4 | 12 | 0 | 10 | 5.33 | 58 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
04,10 | 29139 | 29358.91 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
04,11 | 29162 | 29358.91 | 6 | 1 | 21 | 2 | 9.33 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3.17 |
05,06 | 29362 | 29358.91 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
05,07 | 29543 | 29358.91 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
05,08 | 29450 | 29358.91 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5.67 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
05,09 | 29263 | 29358.91 | 8 | 3 | 12 | 10 | 7.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0.33 |
05,10 | 29484 | 29358.91 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
05,11 | 29627 | 29358.91 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.67 | 74 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
06,07 | 29631 | 29358.91 | 4 | 11 | 8 | 2 | 7.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1 |
06,08 | 29575 | 29358.91 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3.33 | 68 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,09 | 29548 | 29358.91 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.83 |
06,10 | 29307 | 29358.91 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7.33 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.17 |
06,11 | 29777 | 29358.91 | 4 | 15 | 0 | 1 | 6.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
07,08 | 29579 | 29358.91 | 9 | 0 | 5 | 15 | 4.67 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.67 |
07,09 | 29459 | 29358.91 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
07,10 | 29387 | 29358.91 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6.67 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
07,11 | 29782 | 29358.91 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
08,09 | 29494 | 29358.91 | 6 | 14 | 2 | 19 | 7.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.83 |
08,10 | 29587 | 29358.91 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
08,11 | 29804 | 29358.91 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3.33 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
09,10 | 29277 | 29358.91 | 2 | 12 | 7 | 16 | 7 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.5 |
09,11 | 29520 | 29358.91 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 46 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.17 |
10,11 | 29651 | 29358.91 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2.67 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
甘肃11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。