号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 44746 | 45236.36 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.67 |
01,03 | 44953 | 45236.36 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4.33 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,04 | 45101 | 45236.36 | 0 | 8 | 15 | 0 | 7.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
01,05 | 45740 | 45236.36 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.67 |
01,06 | 45254 | 45236.36 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0.83 |
01,07 | 45764 | 45236.36 | 9 | 2 | 3 | 23 | 4.67 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.33 |
01,08 | 44920 | 45236.36 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.83 |
01,09 | 45419 | 45236.36 | 13 | 13 | 6 | 9 | 10.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
01,10 | 45241 | 45236.36 | 9 | 2 | 12 | 0 | 7.67 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
01,11 | 45362 | 45236.36 | 12 | 3 | 8 | 0 | 7.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,03 | 44633 | 45236.36 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,04 | 44774 | 45236.36 | 10 | 1 | 11 | 0 | 7.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
02,05 | 44960 | 45236.36 | 4 | 12 | 0 | 1 | 5.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,06 | 44779 | 45236.36 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3.33 | 67 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,07 | 45207 | 45236.36 | 10 | 10 | 0 | 11 | 6.67 | 66 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
02,08 | 44436 | 45236.36 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 78 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
02,09 | 44853 | 45236.36 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7.33 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
02,10 | 44983 | 45236.36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
02,11 | 45305 | 45236.36 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,04 | 44875 | 45236.36 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.33 | 63 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
03,05 | 45541 | 45236.36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
03,06 | 45293 | 45236.36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 68 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
03,07 | 45607 | 45236.36 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.33 | 52 | | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.83 |
03,08 | 44984 | 45236.36 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.33 | 60 | | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
03,09 | 45390 | 45236.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,10 | 44933 | 45236.36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
03,11 | 45419 | 45236.36 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
04,05 | 45271 | 45236.36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 66 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,06 | 45068 | 45236.36 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
04,07 | 45483 | 45236.36 | 8 | 6 | 14 | 12 | 9.33 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.33 |
04,08 | 44634 | 45236.36 | 9 | 13 | 8 | 5 | 10 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
04,09 | 45357 | 45236.36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
04,10 | 45123 | 45236.36 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
04,11 | 45454 | 45236.36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
05,06 | 45536 | 45236.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 0.17 | -0.17 |
05,07 | 45525 | 45236.36 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 65 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.67 |
05,08 | 45210 | 45236.36 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4.33 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
05,09 | 45794 | 45236.36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
05,10 | 45450 | 45236.36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
05,11 | 45681 | 45236.36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
06,07 | 45570 | 45236.36 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1 |
06,08 | 44776 | 45236.36 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1.67 | 49 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
06,09 | 45404 | 45236.36 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
06,10 | 45101 | 45236.36 | 16 | 6 | 2 | 1 | 8 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
06,11 | 45527 | 45236.36 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
07,08 | 45354 | 45236.36 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.67 | 48 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1 |
07,09 | 45848 | 45236.36 | 10 | 0 | 5 | 12 | 5 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.17 |
07,10 | 45487 | 45236.36 | 0 | 18 | 9 | 11 | 9 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.33 |
07,11 | 45851 | 45236.36 | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
08,09 | 45026 | 45236.36 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
08,10 | 44868 | 45236.36 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
08,11 | 44960 | 45236.36 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
09,10 | 45049 | 45236.36 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
09,11 | 45744 | 45236.36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
10,11 | 45377 | 45236.36 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.33 | 98 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
江西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。