号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32721 | 33079.09 | 2 | 13 | 10 | 6 | 8.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.67 |
01,03 | 32724 | 33079.09 | 4 | 13 | 13 | 5 | 10 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.33 |
01,04 | 32741 | 33079.09 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
01,05 | 32985 | 33079.09 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.67 |
01,06 | 33190 | 33079.09 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
01,07 | 33210 | 33079.09 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6.67 | 61 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 2 |
01,08 | 32646 | 33079.09 | 1 | 4 | 5 | 17 | 3.33 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2 |
01,09 | 33078 | 33079.09 | 1 | 2 | 18 | 12 | 7 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 1 |
01,10 | 33106 | 33079.09 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
01,11 | 33031 | 33079.09 | 2 | 4 | 16 | 6 | 7.33 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.67 |
02,03 | 32785 | 33079.09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4.33 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
02,04 | 32554 | 33079.09 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.67 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
02,05 | 32860 | 33079.09 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3.67 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
02,06 | 33225 | 33079.09 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3.67 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,07 | 33057 | 33079.09 | 14 | 9 | 0 | 3 | 7.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
02,08 | 32582 | 33079.09 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
02,09 | 33058 | 33079.09 | 2 | 7 | 0 | 9 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
02,10 | 32665 | 33079.09 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3.67 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
02,11 | 32753 | 33079.09 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
03,04 | 32944 | 33079.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,05 | 33352 | 33079.09 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,06 | 33310 | 33079.09 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4.67 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
03,07 | 33236 | 33079.09 | 32 | 0 | 3 | 0 | 11.67 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,08 | 32994 | 33079.09 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5.67 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
03,09 | 33278 | 33079.09 | 18 | 2 | 17 | 0 | 12.33 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.83 |
03,10 | 33227 | 33079.09 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.67 | 72 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
03,11 | 33338 | 33079.09 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4.33 | 72 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
04,05 | 32849 | 33079.09 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
04,06 | 33130 | 33079.09 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 53 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
04,07 | 33064 | 33079.09 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.67 | 57 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,08 | 32489 | 33079.09 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.67 | 57 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
04,09 | 32889 | 33079.09 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 59 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
04,10 | 32732 | 33079.09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.67 | 49 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
04,11 | 32972 | 33079.09 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.67 | 61 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
05,06 | 33475 | 33079.09 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
05,07 | 33594 | 33079.09 | 9 | 1 | 21 | 3 | 10.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 3 |
05,08 | 33177 | 33079.09 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4.33 | 76 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
05,09 | 33352 | 33079.09 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.5 |
05,10 | 33162 | 33079.09 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
05,11 | 33386 | 33079.09 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.17 | 0 |
06,07 | 33721 | 33079.09 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
06,08 | 33225 | 33079.09 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
06,09 | 33474 | 33079.09 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
06,10 | 33343 | 33079.09 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2.67 | 58 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,11 | 33515 | 33079.09 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.67 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
07,08 | 32984 | 33079.09 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3.33 | 43 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
07,09 | 33282 | 33079.09 | 5 | 9 | 14 | 0 | 9.33 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
07,10 | 33374 | 33079.09 | 8 | 0 | 7 | 5 | 5 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
07,11 | 33370 | 33079.09 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
08,09 | 33079 | 33079.09 | 5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
08,10 | 32731 | 33079.09 | 5 | 0 | 11 | 1 | 5.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
08,11 | 33065 | 33079.09 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.33 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
09,10 | 33116 | 33079.09 | 9 | 11 | 1 | 10 | 7 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
09,11 | 33134 | 33079.09 | 6 | 2 | 5 | 15 | 4.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.67 |
10,11 | 33016 | 33079.09 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6.33 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.17 |
辽宁11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。