号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2564 | 2591.09 | 24 | 17 | 6 | 33 | 15.67 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.5 | -4.5 |
01,03 | 2579 | 2591.09 | 10 | 0 | 7 | 3 | 5.67 | 60 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
01,04 | 2504 | 2591.09 | 1 | 23 | 3 | 3 | 9 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
01,05 | 2599 | 2591.09 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.67 | 36 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0 |
01,06 | 2555 | 2591.09 | 20 | 8 | 2 | 30 | 10 | 37 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -4.67 |
01,07 | 2663 | 2591.09 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
01,08 | 2641 | 2591.09 | 4 | 15 | 7 | 3 | 8.67 | 39 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
01,09 | 2574 | 2591.09 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6.33 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
01,10 | 2541 | 2591.09 | 1 | 1 | 25 | 1 | 9 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 4 |
01,11 | 2552 | 2591.09 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7.67 | 40 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
02,03 | 2584 | 2591.09 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3.67 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.33 |
02,04 | 2543 | 2591.09 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6.33 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.83 |
02,05 | 2608 | 2591.09 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2.33 | 35 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
02,06 | 2542 | 2591.09 | 15 | 1 | 10 | 4 | 8.67 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1 |
02,07 | 2656 | 2591.09 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4.33 | 41 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.83 |
02,08 | 2603 | 2591.09 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 41 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
02,09 | 2558 | 2591.09 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
02,10 | 2515 | 2591.09 | 0 | 7 | 12 | 4 | 6.33 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
02,11 | 2551 | 2591.09 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.67 | 37 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
03,04 | 2613 | 2591.09 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2.67 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
03,05 | 2584 | 2591.09 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
03,06 | 2499 | 2591.09 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2.67 | 42 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
03,07 | 2610 | 2591.09 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2.33 | 42 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
03,08 | 2610 | 2591.09 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
03,09 | 2576 | 2591.09 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 36 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
03,10 | 2591 | 2591.09 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3.33 | 35 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.83 |
03,11 | 2570 | 2591.09 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2.67 | 46 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.5 |
04,05 | 2571 | 2591.09 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,06 | 2588 | 2591.09 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
04,07 | 2657 | 2591.09 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 34 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 2610 | 2591.09 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,09 | 2533 | 2591.09 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3.67 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
04,10 | 2544 | 2591.09 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5.67 | 41 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
04,11 | 2553 | 2591.09 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.67 | 43 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
05,06 | 2590 | 2591.09 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5.33 | 34 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
05,07 | 2653 | 2591.09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.33 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,08 | 2657 | 2591.09 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.33 | 32 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,09 | 2595 | 2591.09 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
05,10 | 2560 | 2591.09 | 1 | 1 | 15 | 1 | 5.67 | 43 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.33 |
05,11 | 2619 | 2591.09 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.67 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,07 | 2632 | 2591.09 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5.33 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,08 | 2603 | 2591.09 | 4 | 13 | 19 | 0 | 12 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.17 |
06,09 | 2615 | 2591.09 | 18 | 5 | 4 | 4 | 9 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
06,10 | 2539 | 2591.09 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.33 | 43 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
06,11 | 2597 | 2591.09 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4.33 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
07,08 | 2648 | 2591.09 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 38 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
07,09 | 2641 | 2591.09 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4.33 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -1 |
07,10 | 2641 | 2591.09 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
07,11 | 2695 | 2591.09 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2.67 | 38 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
08,09 | 2657 | 2591.09 | 17 | 2 | 4 | 6 | 7.67 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
08,10 | 2542 | 2591.09 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3.33 | 38 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.17 |
08,11 | 2617 | 2591.09 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.17 |
09,10 | 2598 | 2591.09 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4.67 | 32 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
09,11 | 2613 | 2591.09 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
10,11 | 2557 | 2591.09 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
西藏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。